01
透明報價
依路線、車型、時間與需求確認費用, 讓預約不踩坑。
提供日期、時間、上下車地點、人數、行李與車款需求, 客服即可協助確認最合適方案。
依路線、車型、時間與需求確認費用, 讓預約不踩坑。
依人數與行李安排合適車款, 避免後車廂變成益智遊戲。
實際服務內容以客服確認為準, 特殊日期或偏遠地區另行報價。
以下為旅遊包車參考報價, 實際金額仍依日期、停靠點、行李、人數、 車型與特殊需求由客服確認。
3人+2件28吋行李
3人+2件28吋行李
7人+7件28吋行李
最多6人
8人+8件28吋行李
| 項目 | 舒適五人座 | 高級進口車 | 豪華商務車 | 尊榮 Alphard | 明星保母車 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日包車(8H) | 5500 | 6000 | 6500 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
| 一日包車(10H) | 6000 | 6500 | 7000 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
| 司機小費(日) | 1000 | 1000 | 1000 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
| 司機過夜住宿補貼(日) | 1500 | 1500 | 1500 | 請洽客服 | 請洽客服 | 如有提供住宿不額外收費 |
| 偏遠地區車資加成(日) | 1000 | 1000 | 1000 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
| 山區及偏遠地區司機住宿補貼 | 500 | 500 | 500 | 請洽客服 | 請洽客服 | 如有提供住宿不額外收費 |
| 連續假期車資加成(日) | 1500 | 1500 | 1500 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
| 連續假期住宿補貼(日) | 1000 | 1000 | 1000 | 請洽客服 | 請洽客服 | 如有提供住宿不額外收費 |
| 司機餐費補貼(日) | 300 | 300 | 300 | 請洽客服 | 請洽客服 | 有供餐不額外收費 |
| 超時加成(1H) | 600 | 650 | 700 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
| 跨縣市費用加成 | 依客服報價 | 依客服報價 | 依客服報價 | 請洽客服 | 請洽客服 | - |
增高墊/安全座椅 NT$200/張。
舉牌服務 NT$200/次。
山區與偏遠地區依路線酌收加價。
跨年、春節、228、清明、國慶等連假需另報價。
增加停靠點依距離酌收 NT$100~200。
實際報價仍以客服最終確認為準。